Reservation
예약안내
TwoDog Place Pension, Reservation
가평 투독플레이스 애견동반 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201호 (애견개별운동장) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 189,000 | 209,000 | 279,000 | 199,000 | 219,000 | 289,000 | 259,000 | 269,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 379,000 | 189,000 | 209,000 | 279,000 | 209,000 | 229,000 | 299,000 | 279,000 | 289,000 | 349,000 |
| 105호 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 199,000 | 209,000 | 269,000 |
| 103호 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 199,000 | 209,000 | 269,000 |
| 102호 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 199,000 | 209,000 | 269,000 |
| 101호 | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 199,000 | 209,000 | 269,000 |
- 집기품목 : 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 스파/월풀, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, 개별바비큐, TV, 욕실용품, 애견운동장
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201호 (애견개별운동장) | 비수기 | 189,000 | 209,000 | 279,000 | |
| 준성수기1 | 199,000 | 219,000 | 289,000 | ||
| 성수기1 | 259,000 | 269,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 329,000 | 329,000 | 379,000 | ||
| 비수기2 | 189,000 | 209,000 | 279,000 | ||
| 준성수기2 | 209,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 성수기2 | 279,000 | 289,000 | 349,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 105호 | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 103호 | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102호 | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 101호 | 비수기 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 189,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 스파/월풀, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, 개별바비큐, TV, 욕실용품, 애견운동장
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 기준 인원 외 인원 추가 시 추가 요금을 별도로 지불하셔야 합니다.
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 장소: 개별 바베큐장 (사계절 내내 프라이빗하게 즐길 수 있음)
- 이용 요금: 2인 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 22:00
- 신청 시간: ~ 20:00
- 우천 시 이용 가능
[공용수영장]
- 이용 요금: 무료
- 운영 기간: 2025년 6월 28일 ~ 9월 27일까지
- 이용 시간: 15:00 ~ 19:00
- 이용 복장: 수영복, 래시가드, 모자 필수
[애견동반]
- 이용 요금: 1마리에 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 8kg 미만
- 제한 마릿수: 최대 2마리까지만 가능
[스파]
- 이용 객실: 복층 객실에만 있음
- 이용 요금: 무료
- 이용 횟수: 최대 2회 사용 가능
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
※ 입욕제, 오일 사용 불가
[편의 및 주변 시설]
- 마트: 소풍마트 (채소 없음) (도보 20분 / 차량 약 3분 거리)
- 아침고요수목원: 총 572m (약 2분)
- 남이섬: 총 24.46km (약 39분)
- 사계절 썰매장: 총 7.63km (약 18분)
- 쁘띠프랑스: 총 29.28km (약 45분)
- 청평호수: 총 24.17km (약 38분)
- 엘리시안 강촌: 총 31.63km (약 45분)
- 제이든가든수목원: 총 26.04km (약 37분)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

